Husqvarna Freischneider/Motorsensen
Diese Freischneider und Motorsensen, die den gleichen Standard bieten wie unsere Profi-Serie, erledigen die Arbeit gründlich - mit weniger Anstrengung und mit geringstmöglichem Zeitaufwand. Sämtliche Modelle sind leicht, kraftvoll und mit zahlreichen, praktischen Funktionen ausgestattet.
Kraftvolle dennoch leichte und komfortable Motorsense. Vereinfacht das Arbeiten bei robustem Gras und Gestrüpp.
Hubraum | 25,4 ccm |
---|---|
Leistung | 1 kW |
Drehzahl bei max. Leistung | 8500 U/min |
Tankvolumen | 0,51 l |
Kraftstoffverbrauch | 600 g/kWh |
Leerlaufdrehzahl | 3000 U/min |
Zündkerze | NGK BPMR8Y |
Zündkerzenabstand | 0,65 mm |
Drehmoment, max. | 1,2 Nm/6000 U/min |
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 4000 U/min (±120 U/min) |
Schmierstofftyp | Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis |
Maximale Drehzahl Ausgangswelle | 6500 U/min |
Engine Family | GZ26S |
---|---|
Basic model | GZ26S16 |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 2,1/2,3 m/s² |
---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 93 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 106 dB(A) |
Getriebeübersetzung | 13:19 |
---|---|
Antriebsradwinkel | 60 ° |
OEM Trimmerkopf | T35 M10 |
---|---|
OEM Grassmesser | Grass 255-4 |
OEM Gurt | Balance 35 |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 5,1 kg |
---|---|
Schaftlänge | 1483 mm |
Schaftdurchmesser | 24 mm |
Hersteller: Husqvarna
Markenname: 525RX
EAN des Artikels: 7391883709627
Hinweis zu Sperrgut:
Der Versandaufschlag für Sperrgut wird zuzüglich zu den allgemeinen Versandkosten fällig, wenn ein Artikel auf Grund seiner Beschaffenheit besondere Versand- bzw. Verpackungsformen erfordert. So werden Ihnen auch zerbrechliche oder sperrige Artikel in einwandfreiem Zustand geliefert. Bei Selbstabholung kann der Versandaufschlag nach Absprache ggf. entfallen.